Välinevuokraus
Voit tehdä varauksen alla olevasta linkistä:
Polkupyörät/€ 2020
3h | 1 pv | 2 pv | 3 pv | 4 pv | 5 pv | 6 pv | 7 pv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatbike | 32 | 45 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 |
Fatbike täysjousto | 40 | 55 | 82 | 95 | 108 | 121 | 134 | 147 |
Fatbike jr | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
e-Fatbike | 50 | 70 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
e-täysjousto | 50 | 70 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
Maastopyörä | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Maastopyörä jr | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Katupyörät | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Trekiltä Fuel EX täysjoustot, Farley 7 fatbiket ja Roscoe 7 27,5+ maastopyörät.
Cubelta Reaction TM maastopyörät ja Trek Rail 7 täysjousto e-mtb:t
Cubelta etujoustolliset Nutrail E-fatbiket aikuisille ja Cube Acid E-biket lapsille.
Vuokrahinnat sisältävät alv. Oikeudet muutoksiin pidetään. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Hiihtovälineet/€
3 h | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 7 vrk | Lisä vrk:t | |
Hiihtosetti | 25 | 30 | 47 | 60 | 73 | 85 | 95 | 100 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukset | 18 | 22 | 35 | 44 | 53 | 62 | 69 | 74 | 5 |
Monot | 17 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 3 | |
Sauvat | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 2 |
Liukulumikengät +sauvat | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 90 | 90 | - |
Voit tehdä varauksen hiihtovälineistä osoitteessa: rentle.shop/akaslompolosportshop
Maastohiihto sukset ja monot ovat NNN/Prolink sidejärjestelmällä. Tunturihiihtosukset ovat NNN BC sidejärjestelmällä. Liukulumikenkiin ja lumikenkiin käy useammat talvikengät.
Alle 12-vuotiaille murtomaahiihtovälineet vuokralle puoleen hintaan listahinnasta.
Lasketteluvälineet/€
1 pv | 2 pv | 3 pv | 4 pv | 5 pv | 6 pv | 7 pv | Lisäpv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laskettelusetti | 31 | 54 | 72 | 85 | 94 | 102 | 108 | 3 |
Lasten setti | 22 | 37 | 50 | 59 | 66 | 71 | 75 | 2 |
Aktiivi-setti | 41 | 68 | 88 | 102 | 112 | 121 | 129 | 5 |
Sukset | 27 | 40 | 49 | 57 | 61 | 66 | 68 | 2 |
Sukset-aktiivi | 30 | 50 | 64 | 76 | 87 | 95 | 102 | 5 |
Lumilauta setti | 40 | 67 | 88 | 102 | 113 | 123 | 132 | 5 |
Lumilauta | 30 | 50 | 63 | 75 | 86 | 95 | 101 | 5 |
Monot | 20 | 30 | 39 | 46 | 53 | 58 | 61 | 2 |
Sauvat | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
Kypärä | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 |
Alle 12-vuotiaiden settiin kuuluu kypärä.
Muut välineet/€
Päivä | Lisäpäivä | Viikko | |
---|---|---|---|
Fjellpulken lastenahkio | 25 | 15 | 90 |
Fjellpulken tupla-ahkio | 30 | 17 | 100 |
Lumikengät, sis. sauvat | 20 | 10 | 60 |
Lasten kantorinkka | 10 | 7 | 40 |
Meillä käy maksuvälineenä myös: |
||
![]() |
![]() |
|