Shoe size table:
| Foot length in cm | D / EU shoe size | UK shoe size | US ladies shoe size | US men’s shoe size |
| 22,2 cm | 35 | 3 | 4 1/2 | – |
| 22,6 cm | 36 | 3 1/2 | 5 | – |
| 23,1 cm | 37 | 4 | 5 1/2 | – |
| 23,5 cm | 37 1/2 | 4 1/2 | 6 | – |
| 23,9 cm | 38 | 5 | 6 1/2 | – |
| 24,3 cm | 39 | 5 1/2 | 7 | 6 1/2 |
| 24,8 cm | 39 1/2 | 6 | 7 1/2 | 7 |
| 25,2 cm | 40 | 6 1/2 | 8 | 7 1/2 |
| 25,6 cm | 41 | 7 | 8 1/2 | 8 |
| 26,0 cm | 41 1/2 | 7 1/2 | 9 | 8 1/2 |
| 26,5 cm | 42 | 8 | 9 1/2 | 9 |
| 26,9 cm | 42 1/2 | 8 1/2 | 10 | 9 1/2 |
| 27,3 cm | 43 | 9 | 10 1/2 | 10 |
| 27,7 cm | 44 | 9 1/2 | 11 | 10 1/2 |
| 28,1 cm | 44 1/2 | 10 | 11 1/2 | 11 |
| 28,6 cm | 45 | 10 1/2 | 12 | 11 1/2 |
| 29,0 cm | 46 | 11 | – | 12 |
| 29,4 cm | 46 1/2 | 11 1/2 | – | 12 1/2 |
| 29,8 cm | 47 | 12 | – | 13 |
| 30,2 cm | 48 | 12 1/2 | – | 13 1/2 |
| 30,6 cm | 48 1/2 | 13 | – | 14 |
| 31,0 cm | 49 | 13 1/2 | – | 14 1/2 |
| 31,4 cm | 49 1/2 | 14 | – | 15 |
| 31,8 cm | 50 | 14 1/2 | – | 15 1/2 |
| 32,2 cm | 50 1/2 | 15 | – | 16 |


































